Рилски"
ПОБЕДИТЕЛИТЕ В КОЛЕДНОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО МАТЕМАТИКА
ПЪРВИ КЛАС
| МЯСТО | Име, презиме, фамилия | Училище | Град/село | точки | 
| 2 | Розмари Владиславова Иванова | ОУ "Св. Иван Рилски" | Перник | 97 | 
| 4 | Божана Иванова Боянова | ОУ "Св. Иван Рилски" | Перник | 94 | 
| 5 | Елица Петрова Русева | ОУ "Св.Иван Рилски" | Перник | 92 | 
ВТОРИ КЛАС
| МЯСТО | Име, презиме, фамилия | Училище | Град/село | точки | 
| 3 | Михаил Митков Каменов | ОУ "Св. Иван Рилски" | Перник | 26 | 
| 4 | Иво Мриославов Савов | ОУ "Св. Иван Рилски" | Перник | 25 | 
| МЯСТО | Име, презиме, фамилия | Училище | Град/село | точки | 
| 2 | Симеон Красимиров Йорданов | ОУ "Св. Иван Рилски" | Перник | 34 | 
| 3 | Лора Мартинова Валериева | ОУ "Св. Иван Рилски" | Перник | 33 | 
| 4 | Валентин Николаев Гешев | ОУ "Св. Иван Рилски" | Перник | 30 | 
| 4 | Георги Емилов Колев | ОУ "Св. Иван Рилски" | Перник | 30 | 
| МЯСТО | Име, презиме, фамилия | Училище | Град/село | точки | 
| 1 | Камен Митков Каменов | ОУ "Св. Иван Рилски" | Перник | 50 | 
ШЕСТИ КЛАС
| МЯСТО | Име, презиме, фамилия | Училище | Град/село | точки | 
| 1 | Йоан Десиславов Байчев | ОУ "Св. Иван Рилски" | Перник | 41 | 
СЕДМИ КЛАС
| МЯСТО | Име, презиме, фамилия | Училище | Град/село | точки | 
| 1 | Стилиян Стефанов Василев | ОУ "Св. Иван Рилски" | Перник | 74 | 
| 2 | Александра Димитрова Найденова | ОУ "Св. Иван Рилски" | Перник | 64 | 
| 4 | Йоан Веселинов Денчев | ОУ "Св. Иван Рилски" | Перник | 24 | 
